Tipovací soutěž o suvenýry
Pravidla jsou jednoduchá, pokuste se uhodnout stát, ve kterém se budu nacházet vzdušnou čarou nejdále od domova.
Počítá se stát, kde budu jezdit na motorce. Pro každý stát může hlasovat jen jeden soutěžící, pokud je v tabulce obsazen, musíte zvolit jiný.
V práci jsem si na rok 2017 domluvil volno na 5 týdnů. Je jen na Vaší fantazii uhodnout kam se vypravím. Dříve navštívené státy najdete pod tabulkou.
A o co se vlastně hraje? To sám nevím. Prostě něco zajímavého na co během cesty narazím. Nevím co to bude ani počet výher, které přivezu.
Jak se přihlásit? Stačí poslat email na adresu: ve tvaru:
Soutěžící - Jméno nebo přezdívku, kterou uvedu do tabulky. Do závorky můžete uvést jméno.
Stát - Váš tip.
Tabulku budu doplňovat ručně, tak omluvte případné zpoždění. Můžete uvést více států, kdyby Vás někdo předběhl, použiji další v pořadí. Rozhoduje čas, kdy mi email dorazí.
Soutěž je jen zpestření pro ty, kteří se zajímají o mé cestování. Doufám, že Vás pobaví a výherce suvenýr potěší. Uzávěrka soutěže je 31.12.2016
Ceny nejsou vymahatelné a vyhrazuji si právo soutěž zrušit. Děkuji za pochopení. Hezkou zábavu přeje Petr.
Stát | Soutěžící | Vyhlášení výsledků |
Abcházie | ||
Afghánistán | ||
Albánie | ||
Alžírsko | Petr Hendrich | |
Andorra | 13. místo ( 1 228 km ) | |
Angola | ||
Antiqua a Barbuda | ||
Argentina | ||
Arménie | ||
Austrálie | ||
Ázerbájdžán | Slava.7 | |
Bahamy | ||
Bahrajn | ||
Bangladéš | Václav Tichota | |
Barbados | ||
Belgie | ||
Belize | ||
Benin | 3. místo ( 4 927 km ) | |
Bělorusko | ||
Bhútán | ||
Bolívie | ||
Bosna a Hercegovina | ||
Botswana | ||
Brazílie | ||
Brunej | ||
Bulharsko | ||
Burkina Faso | 6. místo ( 4 607 km ) | |
Burundi | ||
Cookovy ostrovy | ||
Čad | ||
Černá Hora | ||
Česká republika | 16. místo ( 108 km ) | |
Čína | Ondra Nový | |
Dánsko | ||
Demokratická republika Kongo | ||
Dominika | ||
Dominikánská republika | ||
Džibutsko | ||
Egypt | Karel Raba ml. | |
Ekvádor | ||
Eritrea | ||
Estonsko | ||
Etiopie | Eda Vodák | |
Fidži | ||
Filipíny | ||
Finsko | vkliber | |
Francie | 14. místo ( 1 204 km ) | |
Gabon | ||
Gambie | DM | |
Ghana | 1. místo ( 5 032 km ) | |
Grenada | ||
Gruzie | Káďa | |
Guatemala | ||
Guinea | ||
Guinea-Bissau | ||
Guyana | ||
Haiti | ||
Honduras | ||
Chile | ||
Chorvatsko | ||
Indie | Jiří Erban | |
Indonésie | ||
Irák | ||
Írán | ||
Irsko | ||
Island | Jan Jirsa | |
Itálie | ||
Izrael | Martin K. | |
Jamajka | ||
Japonsko | Jiří Košta | |
Jemen | ||
Jihoafrická republika | David Matoušek | |
Jižní Korea | ||
Jižní Osetie | ||
Jižní Súdán | ||
Jordánsko | ||
Kambodža | ||
Kamerun | Marie | |
Kanada | Jelka | |
Kapverdy | ||
Katar | ||
Kazachstán | Bárbra | |
Keňa | ||
Kiribati | ||
Kolumbie | ||
Komory | ||
Kongo | ||
Kosovo | ||
Kostarika | ||
Kuba | ||
Kuvajt | ||
Kypr | ||
Kyrgyzstán | ||
Laos | H. K. | |
Lesotho | ||
Libanon | ||
Libérie | PitraZ | |
Libye | ||
Lichtenštejnsko | ||
Litva | ||
Lotyšsko | ||
Lucembursko | ||
Madagaskar | Maruna | |
Maďarsko | ||
Makedonie | ||
Malajsie | ||
Malawi | ||
Maledivy | ||
Mali | Vodáková Marie | 5. místo ( 4 662 km ) |
Malta | ||
Maroko | Vendy | 9. místo ( 3 322 km ) |
Marshallovy ostrovy | ||
Mauritánie | domca2003 | 7. místo ( 4 585 km ) |
Mauricius | ||
Mexiko | ||
Mikronésie | ||
Moldavsko | ||
Monako | Petr | |
Mongolsko | Michal Holý | |
Mosambik | ||
Myanmar (Barma) | ||
Náhorní Karabach | ||
Namibie | ||
Nauru | ||
Nepál | Lenka C. | |
Německo | 15. místo ( 501 km ) | |
Niger | ||
Nigérie | ||
Nikaragua | ||
Niue | ||
Nizozemsko | ||
Norsko | ||
Nový Zéland | ||
Omán | ||
Pákistán | Šváb | |
Palau | ||
Palestina | ||
Panama | ||
Papua-Nová Guinea | ||
Paraguay | ||
Peru | ||
Pobřeží slonoviny | ||
Podněstří | ||
Polsko | ||
Portugalsko | Jarda01 | 10. místo ( 2 292 km ) |
Rakousko | ||
Rovníková Guinea | ||
Rumunsko | ||
Rusko | Forest | |
Rwanda | ||
Řecko | ||
Saharská arabská demokratická republika (Západní Sahara) | 8. místo ( 4 132 km ) | |
Salvador | ||
Samoa | ||
San Marino | ||
Saúdská Arábie | Eva Koubovská | |
Senegal | Poubes | 4. místo ( 4 788 km ) |
Severní Kypr | ||
Severní Korea | ||
Seychely | ||
Sierra Leone | Pavel | |
Singapur | ||
Slovensko | ||
Slovinsko | ||
Somaliland | ||
Somálsko | ||
Spojené arabské emiráty | ||
Spojené království Velké Británie a Severního Irska | 12. místo ( 2 141 km ) | |
Spojené státy americké | Roman Heidler | |
Srbsko | ||
Středoafrická republika | ||
Surinam | ||
Súdán | ||
Svatá Lucie | ||
Svatý Kryštof a Nevis | ||
Svatý Tomáš a Princův ostrov | ||
Svatý Vincenc a Grenadiny | ||
Svazijsko | ||
Sýrie | al dzazira | |
Šalamounovy ostrovy | ||
Španělsko | Jana | 11. místo ( 2 175 km ) |
Srí Lanka | Ivana Jirsová | |
Švédsko | ||
Švýcarsko | ||
Tádžikistán | ||
Tanzanie | Martina | |
Thajsko | ||
Tchaj-wan | ||
Togo | 2. místo ( 4 950 km ) | |
Tonga | ||
Trinidad a Tobago | ||
Tunisko | Kahy | |
Turecko | ||
Turkmenistán | Matouš | |
Tuvalu | ||
Uganda | ||
Ukrajina | ||
Uruguay | ||
Uzbekistán | Pavel Ryba | |
Vanuatu | ||
Vatikán | ||
Venezuela | ||
Vietnam | Václav Kovář | |
Východní Timor | ||
Zambie | ||
Zimbabwe | Tokri |
Suvenýry ze kterých si vybírali výherci:
Na motorce: Albánie, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Írán, Irsko, Itálie, Kazachstán, Kosovo, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Srbsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Turkmenistán, Ukrajina, Uzbekistán
Jinak než na motorce: Řecko, Španělsko